
樹脂網
品番 | タイプ | 線径 | メッシュ | オープニング | 開口率 |
---|---|---|---|---|---|
NNo20 | T | 0.3 | 20 | 0.97 | 58% |
NNo30 | T | 0.3 | 30 | 0.547 | 42% |
NNo40 | T | 0.2 | 40 | 0.435 | 47% |
NNo40 | HD | 0.235 | 40 | 0.4 | 40% |
NNo50 | HD | 0.2 | 50 | 0.308 | 37% |
NNo60 | HD | 0.16 | 60 | 0.263 | 39% |
NNo70 | T | 0.13 | 70 | 0.233 | 41% |
NNo70 | HD | 0.145 | 70 | 0.218 | 36% |
NNo80 | T | 0.105 | 80 | 0.213 | 45% |
NNo80 | HD | 0.13 | 80 | 0.188 | 35% |
NNo90 | T | 0.105 | 90 | 0.177 | 39% |
NNo90 | HD | 0.13 | 90 | 0.152 | 29% |
NNo100 | M | 0.071 | 100 | 0.183 | 52% |
NNo100 | HD | 0.105 | 100 | 0.149 | 34% |
NNo110 | M | 0.071 | 110 | 0.16 | 48% |
NNo110 | T | 0.079 | 110 | 0.152 | 43% |
NNo125 | T | 0.071 | 125 | 0.132 | 42% |
NNo125 | HD | 0.079 | 125 | 0.124 | 37% |
NNo150 | T | 0.061 | 150 | 0.108 | 41% |
NNo150 | HD | 0.071 | 150 | 0.098 | 34% |
NNo180 | M | 0.05 | 180 | 0.091 | 42% |
NNo200 | T | 0.05 | 200 | 0.077 | 37% |
NNo225 | T | 0.043 | 225 | 0.07 | 38% |
NNo250 | HD | 0.05 | 225 | 0.063 | 31% |
NNo250 | T | 0.043 | 250 | 0.059 | 33% |
NNo270 | T | 0.039 | 270 | 0.055 | 34% |
NNo300 | T | 0.039 | 300 | 0.046 | 29% |
NNo330 | M | 0.035 | 330 | 0.042 | 30% |
NNo350 | S | 0.03 | 350 | 0.043 | 34% |
NNo350 | M | 0.035 | 350 | 0.038 | 27% |
NNo380 | S | 0.03 | 380 | 0.037 | 30% |
NNo380※ | T | 0.035 | 380 | 0.032 | 23% |
NNo420 | S | 0.03 | 420 | 0.03 | 25% |
NNo420※ | M | 0.035 | 420 | 0.025 | 18% |
※綾織(Twill Weave)
- 環境ハードウェアについて
- [エコ・エネ部] TEL/0567-22-0191
- ファインラス・ファインメッシュ製品について
- [業務部] TEL/0567-22-0190